

Agua de coco
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Ingredientes: agua de coco.
Información nutricional por cada 100ml: Valor Energético: 109KJ/ 26Kcal, Grasas: 0g, De las cuales saturadas: 0g, Hidratos de Carbono: 6.5g, De los cuales azúcares 6g, Proteínas: 0g, Sal: 0.1g. Mantener en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener refrigerado y consumir antes de 2 días.
Contenido neto: 250ml.
No customer reviews for the moment.
Agua de coco