

FRIJOLES ENLATADOS
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Ingredientes: judías blancas cocinadas (54%), agua, azúcar moreno, azúcar, concentrado de tomate, sal, vinagre, almidón de maíz modificado, cebolla en polvo, especias, aromas naturales.
Información nutricional por cada 100g: Valor energético 86kcal/360kJ; Grasas 0g; de las cuales saturadas 0g; Hidratos de carbono 19g; de los cuales azúcares 8g; Proteínas 4.6g; Sal: 0.37g.
No customer reviews for the moment.
FRIJOLES ENLATADOS