

Azúcar para hacer icing covertura para tartas
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Ingredientes: azúcar blanco molido (95%), clara de huevo deshidratada, antiaglomerante (E341), acidulante (E330).
Información nutricional por cada 100g: Valor energético 394kcal/1674kj; Grasas 0g; las cuales saturadas 0g; Hidratos de carbono 95.2g; de los cuales azúcares 95.2g; Proteínas 2.6g; Sodio 0,1g.
No customer reviews for the moment.
Azúcar para hacer icing covertura para tartas