

Crema de cacahuetes con canela y pasas.
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Ingredientes: cacahuetes, jarabe de azúcar de caña deshidratado, pasas, canela, aceite de palma, sal.
PRODUCTO SIN GLUTEN.
Información nutricional por cada 100g: Valor Energético: 2092kJ/ 500kcal, Grasas: 34.4g, De las cuales saturadas: 6.2g, Hidratos de Carbono: 40.6g, De los cuales azúcares 28.1g, Proteínas: 18.7g, Sal: 0.11g.
No customer reviews for the moment.
Crema de cacahuetes con canela y pasas.