

MANTEQUILLA DE CACAHUETE CREMOSA
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Ingredientes: cacahuete tostados, sal. Contenido neto: 454g.
Información nutricional por cada 100g: |
|
Valor energético |
2484kJ/593.75kcal |
Grasas |
50g |
De las cuales saturadas |
8g |
Hidratos de carbono |
22g |
De los cuales azúcares |
6.25g |
Fibra |
9.4g |
Proteínas |
25g |
Sal |
0.4g |
No customer reviews for the moment.
MANTEQUILLA DE CACAHUETE CREMOSA