

AVENA NATURAL INTEGRAL
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Ingredientes: Copos de avena.
Información nutricional por cada 100g: Valor Energético: 1569KJ/ 375Kcal, Grasas: 7.5g, De las cuales saturadas: 0g, Hidratos de Carbono: 67.5g, De los cuales azúcares 2.5g, Proteínas: 12.5g, Sal: 0g.
Contenido neto: 510g
No customer reviews for the moment.