

Nachos triangulares de maíz para dipear
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Ingredientes: Maíz amarillo en grano (75%), aceite vegetal (girasol y girasol alto oleico), sal.
PRODUCTO SIN GLUTEN
Información nutricional por cada 100g:
Valor energético | 2010KJ / 479Kcal |
Grasas | 20g |
De las cuales saturadas | 2.2g |
Hidratos de carbono | 67g |
De los cuales azúcares | 2.4g |
Fibra | 3.0g |
Proteínas | 6.3g |
Sal | 1.1g |
No customer reviews for the moment.
Nachos triangulares de maíz para dipear