

TÉ BAJO EN AZÚCAR
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
A los amantes del Té, os hemos traído uno de los mejores Tés embotellados bien fresquitos para que los disfrutéis en cualquier momento, en cualquier lugar. Además, es Zero.
Ingredientes: Té verde (89.6%), agua, jarabe de maíz rico en fructosa, miel (0.25%), aromas naturales, extracto de ginseng (0.01%), antioxidante: ácido ascórbico E300, ácido cítrico E330.
Contenido neto: 500ml
Información nutricional por cada 100 ml:
Valor energético | 17 KJ / 4Kcal |
Grasas | 0g |
De las cuales saturadas | 0g |
Hidratos de carbono | 0.8g |
De los cuales azúares | 0.8g |
Fibra | 0g |
Proteína | 0g |
Sal | 0.04g |
No customer reviews for the moment.